OP_RETURN PROTOCOL · VLGR
VLGR
Structured protocol data decoded from the OP_RETURN payload.
74Transactions, all scanned blocks
0Tickers seen
50+Loaded below
VLGR|2026-11-10|w32|f0|j1|o0|x21327|74887e207781788f
VLGR|2026-11-09|w34|f0|j1|o0|x17|b069a36a6d5621bb
VLGR|2026-11-08|w48|f0|j0|o0|x65|84fd953d2473c106
VLGR|2026-11-07|w93|f0|j1|o0|x42|3b47ba97f9d5bac4
VLGR|2026-11-06|w24|f0|j2|o0|x312|7534c9b03b3ee6a7
VLGR|2026-11-05|w10|f0|j1|o0|x60|75f355c417ca2afc
VLGR|2026-11-04|w26|f0|j0|o0|x121|dc6260c3c9969141
VLGR|2026-11-03|w63|f0|j1|o0|x5652|f4d96a69ee545621
VLGR|2026-11-02|w88|f0|j3|o0|x287|a4e5fcc7dca6a6fd
VLGR|2026-11-01|w80|f0|j4|o0|x198|625d1b575cea16e5
VLGR|2026-10-31|w76|f0|j3|o0|x106|856fc31af9356c52
VLGR|2026-10-30|w98|f0|j1|o0|x25|e55c2d0e326d116d
VLGR|2026-10-29|w44|f0|j2|o0|x72|c94d46554982cb41
VLGR|2026-10-28|w86|f0|j3|o0|x63|0161322c9e4f3eb1
VLGR|2026-10-27|w65|f0|j4|o0|x193|82c80e35821d78cd
VLGR|2026-10-26|w32|f0|j1|o0|x60|0ff7ed3047ed1ba6
VLGR|2026-10-25|w35|f0|j1|o0|x50|db98d0c13f7265d8
VLGR|2026-10-24|w91|f0|j3|o0|x168|fa58920bac47f989
VLGR|2026-10-23|w81|f0|j1|o0|x25|c9ba1e7e81223856
VLGR|2026-10-22|w11|f0|j0|o0|x35|6b5f050483b30683
VLGR|2026-10-21|w74|f0|j3|o0|x129|cbb5a68667e3e52c
VLGR|2026-10-20|w96|f0|j3|o0|x85|e2b8b941b8d257fe
VLGR|2026-10-19|w71|f0|j5|o0|x191|47a2e40d3623b4ef
VLGR|2026-10-18|w94|f0|j5|o0|x168|bc748327f5cb3440
VLGR|2026-10-17|w134|f0|j2|o0|x60|18744e2fcfe330cc
VLGR|2026-10-16|w22|f0|j1|o0|x36|d9071513445ab3d3
VLGR|2026-10-15|w126|f0|j1|o0|x86|ea92c6008823640c
VLGR|2026-10-14|w234|f0|j14|o0|x624|03b1cbcf2c730f94
VLGR|2026-10-13|w141|f0|j11|o0|x417|f65c254583fd5c53
VLGR|2026-10-12|w97|f0|j7|o0|x290|1f72705c7917c310
VLGR|2026-10-11|w91|f0|j5|o0|x248|3abd9792cec29fdc
VLGR|2026-10-10|w113|f0|j6|o0|x368|a1b43a68cbfb12bc
VLGR|2026-10-09|w51|f0|j0|o0|x18|81124b8ecadcf2cc
VLGR|2026-10-08|w56|f0|j0|o0|x67|3177894046f3782c
VLGR|2026-10-07|w42|f0|j0|o0|x0|64972a1420b1ae87
VLGR|2026-10-06|w57|f0|j2|o0|x109|c2feddc24d847e62
VLGR|2026-10-05|w69|f0|j3|o0|x149|e5d94dfa39e4ba9b
VLGR|2026-10-04|w61|f0|j2|o0|x191|a5f3de0da787fc57
VLGR|2026-10-03|w175|f0|j3|o0|x134|f72fed61e5add9f8
VLGR|2026-10-02|w106|f0|j2|o0|x115|dab078ed9953a732
VLGR|2026-10-01|w99|f0|j3|o0|x204|057fc6de13bbffff
VLGR|2026-09-30|w8|f0|j0|o0|x25|05c50327ed588fe1
VLGR|2026-09-29|w4|f0|j0|o0|x21|905d0cd143715ba6
VLGR|2026-09-28|w54|f0|j0|o0|x25|fd1f7b1fb666ca64
VLGR|2026-09-27|w176|f0|j7|o0|x331|48bfcbbc8cbcdeed
VLGR|2026-09-26|w152|f0|j11|o0|x246|78c452bba9b9915a
VLGR|2026-09-25|w103|f0|j5|o0|x141|051e5864485d9e85
VLGR|2026-09-24|w129|f0|j6|o0|x266|0f0bbbb67f0abd78
VLGR|2026-09-23|w110|f0|j1|o0|x48|c3f994e1036fb49c
RAW EXAMPLE
VLGR|2026-11-11|w95|f0|j0|o0|x1644|cdad2c40a2d96f76